Posição e giro do estoque
Saldo valorizado em 25/08/2026 e movimentação em este mês.
Valor totalR$ 299.836,81
Itens ativos8
Abaixo do mínimo0
Capital nos 3 maiores65,1%
Consumo por categoria
Onde o custo operacional se concentra
PescadosR$ 1.856,77
SecosR$ 499,49
HortifrutiR$ 139,97
BebidasR$ 107,01
EmbalagensR$ 43,86
Maior giro
Saída dividida pelo saldo final
Salmão fresco0,02x
Cream cheese0,00x
Avocado0,00x
Embalagem combinada0,00x
Alga nori0,00x
Água com gás0,00x
Arroz japonês0,00x
| Produto | Categoria | Saldo | Mínimo | Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Salmão frescoVer histórico → | Pescados | 1.505,940 kg | 20,700 | R$ 74,90 | R$ 112.794,91 |
| Cream cheeseVer histórico → | Secos | 1.502,220 kg | 8,050 | R$ 33,40 | R$ 50.174,15 |
| AvocadoVer histórico → | Hortifruti | 1.492,220 kg | 6,900 | R$ 21,50 | R$ 32.082,73 |
| Shoyu tradicionalVer histórico → | Secos | 1.519,160 L | 11,500 | R$ 18,70 | R$ 28.408,29 |
| Água com gásVer histórico → | Bebidas | 12.081,280 un | 55,200 | R$ 2,20 | R$ 26.578,82 |
| Arroz japonêsVer histórico → | Secos | 1.522,770 kg | 13,800 | R$ 14,80 | R$ 22.537,00 |
| Alga noriVer histórico → | Secos | 12.154,160 un | 92,000 | R$ 1,35 | R$ 16.408,12 |
| Embalagem combinadaVer histórico → | Embalagens | 12.194,160 un | 138,000 | R$ 0,89 | R$ 10.852,80 |
