A
Registrar movimentaçãoAVE-001 · Hortifruti
Avocado
Este mês · unidade-base kg
Saldo na data final1.492,220 kg
Valor em estoqueR$ 32.082,73
Consumo no período6,510
PerdasR$ 0,00
Entradas versus saídas
Quantidade dos últimos 25 dias do período
EntradaSaída
01/08
02/08
03/08
04/08
05/08
06/08
07/08
08/08
09/08
10/08
11/08
12/08
13/08
14/08
15/08
16/08
17/08
18/08
19/08
20/08
21/08
22/08
23/08
24/08
25/08
Saúde do item
Parâmetros de reposição
Custo atualR$ 21,50
Mínimo manual6,000
Mínimo sugerido6,900
Lead time2 dias
Entradas no período3
Perdas por motivo
Impacto financeiro identificado
Sem perdas neste período.
Compras recentes
Fornecedor, quantidade e custo negociado
Sem pedidos neste período.
Histórico completo
Trilha cronológica do produto no período
| Data | Operação | Quantidade | Custo unitário | Valor | Contexto |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 18:20 | consumption | −0,550 | R$ 21,50 | R$ 11,83 | Baixa operacional do serviço |
| 22/08/2026 18:20 | consumption | −0,940 | R$ 21,50 | R$ 20,21 | Baixa operacional do serviço |
| 20/08/2026 15:57 | entry | +4,000 | R$ 21,50 | R$ 86,00 | Estoque central |
| 19/08/2026 18:20 | consumption | −0,550 | R$ 21,50 | R$ 11,83 | Baixa operacional do serviço |
| 19/08/2026 10:15 | entry | +18,000 | R$ 21,50 | R$ 387,00 | Recebimento programado de demonstração |
| 16/08/2026 18:20 | consumption | −0,940 | R$ 21,50 | R$ 20,21 | Baixa operacional do serviço |
| 13/08/2026 18:20 | consumption | −0,550 | R$ 21,50 | R$ 11,83 | Baixa operacional do serviço |
| 10/08/2026 18:20 | consumption | −0,940 | R$ 21,50 | R$ 20,21 | Baixa operacional do serviço |
| 09/08/2026 10:15 | entry | +28,000 | R$ 20,64 | R$ 577,92 | Recebimento programado de demonstração |
| 07/08/2026 18:20 | consumption | −0,550 | R$ 21,50 | R$ 11,83 | Baixa operacional do serviço |
| 04/08/2026 18:20 | consumption | −0,940 | R$ 21,50 | R$ 20,21 | Baixa operacional do serviço |
| 01/08/2026 18:20 | consumption | −0,550 | R$ 21,50 | R$ 11,83 | Baixa operacional do serviço |
