A
Registrar movimentaçãoARR-001 · Secos
Arroz japonês
Este mês · unidade-base kg
Saldo na data final1.522,770 kg
Valor em estoqueR$ 22.537,00
Consumo no período5,960
PerdasR$ 1,78
Entradas versus saídas
Quantidade dos últimos 25 dias do período
EntradaSaída
01/08
02/08
03/08
04/08
05/08
06/08
07/08
08/08
09/08
10/08
11/08
12/08
13/08
14/08
15/08
16/08
17/08
18/08
19/08
20/08
21/08
22/08
23/08
24/08
25/08
Saúde do item
Parâmetros de reposição
Custo atualR$ 14,80
Mínimo manual12,000
Mínimo sugerido13,800
Lead time2 dias
Entradas no período4
Perdas por motivo
Impacto financeiro identificado
Erro de preparoR$ 1,78
Compras recentes
Fornecedor, quantidade e custo negociado
Sem pedidos neste período.
Histórico completo
Trilha cronológica do produto no período
| Data | Operação | Quantidade | Custo unitário | Valor | Contexto |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 10:15 | entry | +22,000 | R$ 14,06 | R$ 309,32 | Recebimento programado de demonstração |
| 23/08/2026 18:20 | consumption | −0,940 | R$ 14,80 | R$ 13,91 | Baixa operacional do serviço |
| 20/08/2026 18:20 | consumption | −0,550 | R$ 14,80 | R$ 8,14 | Baixa operacional do serviço |
| 18/08/2026 15:57 | entry | +29,000 | R$ 14,80 | R$ 429,20 | Estoque central |
| 17/08/2026 18:20 | consumption | −0,940 | R$ 14,80 | R$ 13,91 | Baixa operacional do serviço |
| 14/08/2026 18:20 | consumption | −0,550 | R$ 14,80 | R$ 8,14 | Baixa operacional do serviço |
| 14/08/2026 10:15 | entry | +20,000 | R$ 14,50 | R$ 290,08 | Recebimento programado de demonstração |
| 11/08/2026 18:20 | consumption | −0,940 | R$ 14,80 | R$ 13,91 | Baixa operacional do serviço |
| 08/08/2026 18:20 | consumption | −0,550 | R$ 14,80 | R$ 8,14 | Baixa operacional do serviço |
| 06/08/2026 21:05 | loss | −0,120 | R$ 14,80 | R$ 1,78 | Perda registrada na rotina de fechamento |
| 05/08/2026 18:20 | consumption | −0,940 | R$ 14,80 | R$ 13,91 | Baixa operacional do serviço |
| 04/08/2026 10:15 | entry | +18,000 | R$ 13,91 | R$ 250,42 | Recebimento programado de demonstração |
| 02/08/2026 18:20 | consumption | −0,550 | R$ 14,80 | R$ 8,14 | Baixa operacional do serviço |
