E
Registrar movimentaçãoEMB-001 · Embalagens
Embalagem combinada
Este mês · unidade-base un
Saldo na data final12.194,160 un
Valor em estoqueR$ 10.852,80
Consumo no período47,680
PerdasR$ 1,42
Entradas versus saídas
Quantidade dos últimos 25 dias do período
EntradaSaída
01/08
02/08
03/08
04/08
05/08
06/08
07/08
08/08
09/08
10/08
11/08
12/08
13/08
14/08
15/08
16/08
17/08
18/08
19/08
20/08
21/08
22/08
23/08
24/08
25/08
Saúde do item
Parâmetros de reposição
Custo atualR$ 0,89
Mínimo manual120,000
Mínimo sugerido138,000
Lead time2 dias
Entradas no período3
Perdas por motivo
Impacto financeiro identificado
Sobra não reaproveitávelR$ 1,42
Compras recentes
Fornecedor, quantidade e custo negociado
Sem pedidos neste período.
Histórico completo
Trilha cronológica do produto no período
| Data | Operação | Quantidade | Custo unitário | Valor | Contexto |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026 18:20 | consumption | −7,520 | R$ 0,89 | R$ 6,69 | Baixa operacional do serviço |
| 20/08/2026 18:20 | consumption | −4,400 | R$ 0,89 | R$ 3,92 | Baixa operacional do serviço |
| 18/08/2026 11:15 | entry | +176,000 | R$ 0,84 | R$ 147,24 | Recebimento programado de demonstração |
| 17/08/2026 18:20 | consumption | −7,520 | R$ 0,89 | R$ 6,69 | Baixa operacional do serviço |
| 14/08/2026 18:20 | consumption | −4,400 | R$ 0,89 | R$ 3,92 | Baixa operacional do serviço |
| 13/08/2026 15:57 | entry | +260,000 | R$ 0,89 | R$ 231,40 | Estoque central |
| 11/08/2026 18:20 | consumption | −7,520 | R$ 0,89 | R$ 6,69 | Baixa operacional do serviço |
| 08/08/2026 21:05 | loss | −1,600 | R$ 0,89 | R$ 1,42 | Perda registrada na rotina de fechamento |
| 08/08/2026 18:20 | consumption | −4,400 | R$ 0,89 | R$ 3,92 | Baixa operacional do serviço |
| 08/08/2026 11:15 | entry | +160,000 | R$ 0,86 | R$ 138,13 | Recebimento programado de demonstração |
| 05/08/2026 18:20 | consumption | −7,520 | R$ 0,89 | R$ 6,69 | Baixa operacional do serviço |
| 02/08/2026 18:20 | consumption | −4,400 | R$ 0,89 | R$ 3,92 | Baixa operacional do serviço |
