S
Registrar movimentaçãoSHA-001 · Secos
Shoyu tradicional
Este mês · unidade-base L
Saldo na data final1.519,160 L
Valor em estoqueR$ 28.408,29
Consumo no período5,960
PerdasR$ 1,50
Entradas versus saídas
Quantidade dos últimos 25 dias do período
EntradaSaída
01/08
02/08
03/08
04/08
05/08
06/08
07/08
08/08
09/08
10/08
11/08
12/08
13/08
14/08
15/08
16/08
17/08
18/08
19/08
20/08
21/08
22/08
23/08
24/08
25/08
Saúde do item
Parâmetros de reposição
Custo atualR$ 18,70
Mínimo manual10,000
Mínimo sugerido11,500
Lead time2 dias
Entradas no período4
Perdas por motivo
Impacto financeiro identificado
Descarte por validadeR$ 1,50
Compras recentes
Fornecedor, quantidade e custo negociado
Sem pedidos neste período.
Histórico completo
Trilha cronológica do produto no período
| Data | Operação | Quantidade | Custo unitário | Valor | Contexto |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026 18:20 | consumption | −0,550 | R$ 18,70 | R$ 10,29 | Baixa operacional do serviço |
| 21/08/2026 13:15 | entry | +22,000 | R$ 18,33 | R$ 403,17 | Recebimento programado de demonstração |
| 20/08/2026 18:20 | consumption | −0,940 | R$ 18,70 | R$ 17,58 | Baixa operacional do serviço |
| 18/08/2026 15:57 | entry | +24,000 | R$ 18,70 | R$ 448,80 | Estoque central |
| 17/08/2026 18:20 | consumption | −0,550 | R$ 18,70 | R$ 10,29 | Baixa operacional do serviço |
| 14/08/2026 18:20 | consumption | −0,940 | R$ 18,70 | R$ 17,58 | Baixa operacional do serviço |
| 11/08/2026 18:20 | consumption | −0,550 | R$ 18,70 | R$ 10,29 | Baixa operacional do serviço |
| 11/08/2026 13:15 | entry | +20,000 | R$ 17,58 | R$ 351,56 | Recebimento programado de demonstração |
| 08/08/2026 18:20 | consumption | −0,940 | R$ 18,70 | R$ 17,58 | Baixa operacional do serviço |
| 07/08/2026 21:05 | loss | −0,080 | R$ 18,70 | R$ 1,50 | Perda registrada na rotina de fechamento |
| 05/08/2026 18:20 | consumption | −0,550 | R$ 18,70 | R$ 10,29 | Baixa operacional do serviço |
| 02/08/2026 18:20 | consumption | −0,940 | R$ 18,70 | R$ 17,58 | Baixa operacional do serviço |
| 01/08/2026 13:15 | entry | +18,000 | R$ 18,14 | R$ 326,50 | Recebimento programado de demonstração |
