Á
Registrar movimentaçãoAGA-001 · Bebidas
Água com gás
Este mês · unidade-base un
Saldo na data final12.081,280 un
Valor em estoqueR$ 26.578,82
Consumo no período47,680
PerdasR$ 2,11
Entradas versus saídas
Quantidade dos últimos 25 dias do período
EntradaSaída
01/08
02/08
03/08
04/08
05/08
06/08
07/08
08/08
09/08
10/08
11/08
12/08
13/08
14/08
15/08
16/08
17/08
18/08
19/08
20/08
21/08
22/08
23/08
24/08
25/08
Saúde do item
Parâmetros de reposição
Custo atualR$ 2,20
Mínimo manual48,000
Mínimo sugerido55,200
Lead time2 dias
Entradas no período3
Perdas por motivo
Impacto financeiro identificado
Erro de preparoR$ 2,11
Compras recentes
Fornecedor, quantidade e custo negociado
Sem pedidos neste período.
Histórico completo
Trilha cronológica do produto no período
| Data | Operação | Quantidade | Custo unitário | Valor | Contexto |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 18:20 | consumption | −4,400 | R$ 2,20 | R$ 9,68 | Baixa operacional do serviço |
| 21/08/2026 18:20 | consumption | −7,520 | R$ 2,20 | R$ 16,54 | Baixa operacional do serviço |
| 20/08/2026 09:15 | entry | +208,000 | R$ 2,18 | R$ 453,02 | Recebimento programado de demonstração |
| 18/08/2026 18:20 | consumption | −4,400 | R$ 2,20 | R$ 9,68 | Baixa operacional do serviço |
| 17/08/2026 21:05 | loss | −0,960 | R$ 2,20 | R$ 2,11 | Perda registrada na rotina de fechamento |
| 16/08/2026 15:57 | entry | +96,000 | R$ 2,20 | R$ 211,20 | Estoque central |
| 15/08/2026 18:20 | consumption | −7,520 | R$ 2,20 | R$ 16,54 | Baixa operacional do serviço |
| 12/08/2026 18:20 | consumption | −4,400 | R$ 2,20 | R$ 9,68 | Baixa operacional do serviço |
| 10/08/2026 09:15 | entry | +192,000 | R$ 2,09 | R$ 401,28 | Recebimento programado de demonstração |
| 09/08/2026 18:20 | consumption | −7,520 | R$ 2,20 | R$ 16,54 | Baixa operacional do serviço |
| 06/08/2026 18:20 | consumption | −4,400 | R$ 2,20 | R$ 9,68 | Baixa operacional do serviço |
| 03/08/2026 18:20 | consumption | −7,520 | R$ 2,20 | R$ 16,54 | Baixa operacional do serviço |
