C
Registrar movimentaçãoCRE-001 · Secos
Cream cheese
Este mês · unidade-base kg
Saldo na data final1.502,220 kg
Valor em estoqueR$ 50.174,15
Consumo no período6,900
PerdasR$ 0,00
Entradas versus saídas
Quantidade dos últimos 25 dias do período
EntradaSaída
01/08
02/08
03/08
04/08
05/08
06/08
07/08
08/08
09/08
10/08
11/08
12/08
13/08
14/08
15/08
16/08
17/08
18/08
19/08
20/08
21/08
22/08
23/08
24/08
25/08
Saúde do item
Parâmetros de reposição
Custo atualR$ 33,40
Mínimo manual7,000
Mínimo sugerido8,050
Lead time2 dias
Entradas no período4
Perdas por motivo
Impacto financeiro identificado
Sem perdas neste período.
Compras recentes
Fornecedor, quantidade e custo negociado
Sem pedidos neste período.
Histórico completo
Trilha cronológica do produto no período
| Data | Operação | Quantidade | Custo unitário | Valor | Contexto |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 18:20 | consumption | −0,940 | R$ 33,40 | R$ 31,40 | Baixa operacional do serviço |
| 22/08/2026 18:20 | consumption | −0,550 | R$ 33,40 | R$ 18,37 | Baixa operacional do serviço |
| 22/08/2026 12:15 | entry | +18,000 | R$ 32,40 | R$ 583,16 | Recebimento programado de demonstração |
| 19/08/2026 18:20 | consumption | −0,940 | R$ 33,40 | R$ 31,40 | Baixa operacional do serviço |
| 16/08/2026 18:20 | consumption | −0,550 | R$ 33,40 | R$ 18,37 | Baixa operacional do serviço |
| 16/08/2026 15:57 | entry | +15,000 | R$ 33,40 | R$ 501,00 | Estoque central |
| 13/08/2026 18:20 | consumption | −0,940 | R$ 33,40 | R$ 31,40 | Baixa operacional do serviço |
| 12/08/2026 12:15 | entry | +28,000 | R$ 33,40 | R$ 935,20 | Recebimento programado de demonstração |
| 10/08/2026 18:20 | consumption | −0,550 | R$ 33,40 | R$ 18,37 | Baixa operacional do serviço |
| 07/08/2026 18:20 | consumption | −0,940 | R$ 33,40 | R$ 31,40 | Baixa operacional do serviço |
| 04/08/2026 18:20 | consumption | −0,550 | R$ 33,40 | R$ 18,37 | Baixa operacional do serviço |
| 02/08/2026 12:15 | entry | +26,000 | R$ 32,06 | R$ 833,66 | Recebimento programado de demonstração |
| 01/08/2026 18:20 | consumption | −0,940 | R$ 33,40 | R$ 31,40 | Baixa operacional do serviço |
