Catálogo de insumos
Unidade-base, custo e política mínima de cada produto.
| Produto | Categoria | Saldo atual | Mínimo manual / sugerido | Custo atual | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Alga noriNOR-001 | Secos | 180,000 un | 80,000 / 92,000 un | R$ 1,35/un | Saudável |
| Arroz japonêsARR-001 | Secos | 29,000 kg | 12,000 / 13,800 kg | R$ 14,80/kg | Saudável |
| AvocadoAVE-001 | Hortifruti | 4,000 kg | 6,000 / 6,900 kg | R$ 21,50/kg | Comprar |
| Cream cheeseCRE-001 | Secos | 15,000 kg | 7,000 / 8,050 kg | R$ 33,40/kg | Saudável |
| Embalagem combinadaEMB-001 | Embalagens | 260,000 un | 120,000 / 138,000 un | R$ 0,89/un | Saudável |
| Salmão frescoSAL-001 | Pescados | 15,800 kg | 18,000 / 20,700 kg | R$ 74,90/kg | Comprar |
| Shoyu tradicionalSHA-001 | Secos | 24,000 L | 10,000 / 11,500 L | R$ 18,70/L | Saudável |
| Água com gásAGA-001 | Bebidas | 96,000 un | 48,000 / 55,200 un | R$ 2,20/un | Saudável |
