A
Registrar movimentaçãoNOR-001 · Secos
Alga nori
Este mês · unidade-base un
Saldo na data final12.154,160 un
Valor em estoqueR$ 16.408,12
Consumo no período47,680
PerdasR$ 1,73
Entradas versus saídas
Quantidade dos últimos 25 dias do período
EntradaSaída
01/08
02/08
03/08
04/08
05/08
06/08
07/08
08/08
09/08
10/08
11/08
12/08
13/08
14/08
15/08
16/08
17/08
18/08
19/08
20/08
21/08
22/08
23/08
24/08
25/08
Saúde do item
Parâmetros de reposição
Custo atualR$ 1,35
Mínimo manual80,000
Mínimo sugerido92,000
Lead time2 dias
Entradas no período4
Perdas por motivo
Impacto financeiro identificado
AvariaR$ 1,73
Compras recentes
Fornecedor, quantidade e custo negociado
Sem pedidos neste período.
Histórico completo
Trilha cronológica do produto no período
| Data | Operação | Quantidade | Custo unitário | Valor | Contexto |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 18:20 | consumption | −7,520 | R$ 1,35 | R$ 10,15 | Baixa operacional do serviço |
| 23/08/2026 11:15 | entry | +208,000 | R$ 1,30 | R$ 269,57 | Recebimento programado de demonstração |
| 21/08/2026 18:20 | consumption | −4,400 | R$ 1,35 | R$ 5,94 | Baixa operacional do serviço |
| 18/08/2026 18:20 | consumption | −7,520 | R$ 1,35 | R$ 10,15 | Baixa operacional do serviço |
| 16/08/2026 21:05 | loss | −1,280 | R$ 1,35 | R$ 1,73 | Perda registrada na rotina de fechamento |
| 15/08/2026 18:20 | consumption | −4,400 | R$ 1,35 | R$ 5,94 | Baixa operacional do serviço |
| 14/08/2026 15:57 | entry | +180,000 | R$ 1,35 | R$ 243,00 | Estoque central |
| 13/08/2026 11:15 | entry | +192,000 | R$ 1,34 | R$ 256,61 | Recebimento programado de demonstração |
| 12/08/2026 18:20 | consumption | −7,520 | R$ 1,35 | R$ 10,15 | Baixa operacional do serviço |
| 09/08/2026 18:20 | consumption | −4,400 | R$ 1,35 | R$ 5,94 | Baixa operacional do serviço |
| 06/08/2026 18:20 | consumption | −7,520 | R$ 1,35 | R$ 10,15 | Baixa operacional do serviço |
| 03/08/2026 18:20 | consumption | −4,400 | R$ 1,35 | R$ 5,94 | Baixa operacional do serviço |
| 03/08/2026 11:15 | entry | +176,000 | R$ 1,28 | R$ 225,72 | Recebimento programado de demonstração |
