S
Registrar movimentaçãoSAL-001 · Pescados
Salmão fresco
Este mês · unidade-base kg
Saldo na data final1.505,940 kg
Valor em estoqueR$ 112.794,91
Consumo no período23,910
PerdasR$ 65,91
Entradas versus saídas
Quantidade dos últimos 25 dias do período
EntradaSaída
01/08
02/08
03/08
04/08
05/08
06/08
07/08
08/08
09/08
10/08
11/08
12/08
13/08
14/08
15/08
16/08
17/08
18/08
19/08
20/08
21/08
22/08
23/08
24/08
25/08
Saúde do item
Parâmetros de reposição
Custo atualR$ 74,90
Mínimo manual18,000
Mínimo sugerido20,700
Lead time2 dias
Entradas no período4
Perdas por motivo
Impacto financeiro identificado
Descarte por validadeR$ 65,91
Compras recentes
Fornecedor, quantidade e custo negociado
Sem pedidos neste período.
Histórico completo
Trilha cronológica do produto no período
| Data | Operação | Quantidade | Custo unitário | Valor | Contexto |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 21:05 | loss | −0,080 | R$ 74,90 | R$ 5,99 | Perda registrada na rotina de fechamento |
| 25/08/2026 18:20 | consumption | −0,550 | R$ 74,90 | R$ 41,20 | Baixa operacional do serviço |
| 25/08/2026 10:57 | loss | −0,800 | R$ 74,90 | R$ 59,92 | Amostra para validação do painel. |
| 25/08/2026 09:15 | entry | +18,000 | R$ 70,41 | R$ 1.267,31 | Recebimento programado de demonstração |
| 24/08/2026 15:57 | consumption | −17,400 | R$ 74,90 | R$ 1.303,26 | Estoque central |
| 22/08/2026 18:20 | consumption | −0,940 | R$ 74,90 | R$ 70,41 | Baixa operacional do serviço |
| 22/08/2026 15:57 | entry | +34,000 | R$ 74,90 | R$ 2.546,60 | Estoque central |
| 19/08/2026 18:20 | consumption | −0,550 | R$ 74,90 | R$ 41,20 | Baixa operacional do serviço |
| 16/08/2026 18:20 | consumption | −0,940 | R$ 74,90 | R$ 70,41 | Baixa operacional do serviço |
| 15/08/2026 09:15 | entry | +28,000 | R$ 72,65 | R$ 2.034,28 | Recebimento programado de demonstração |
| 13/08/2026 18:20 | consumption | −0,550 | R$ 74,90 | R$ 41,20 | Baixa operacional do serviço |
| 10/08/2026 18:20 | consumption | −0,940 | R$ 74,90 | R$ 70,41 | Baixa operacional do serviço |
| 07/08/2026 18:20 | consumption | −0,550 | R$ 74,90 | R$ 41,20 | Baixa operacional do serviço |
| 05/08/2026 09:15 | entry | +26,000 | R$ 74,90 | R$ 1.947,40 | Recebimento programado de demonstração |
| 04/08/2026 18:20 | consumption | −0,940 | R$ 74,90 | R$ 70,41 | Baixa operacional do serviço |
| 01/08/2026 18:20 | consumption | −0,550 | R$ 74,90 | R$ 41,20 | Baixa operacional do serviço |
