R$ 89,88
1,200 em quantidade-baseInteligência de perdas
Quantidade e impacto financeiro por produto e motivo.
R$ 26,72
0,800 em quantidade-baseR$ 13,76
0,640 em quantidade-baseR$ 8,45
3,840 em quantidade-baseR$ 7,10
0,480 em quantidade-baseR$ 6,91
5,120 em quantidade-base| Produto | Motivo | Quantidade | Valor perdido | Data |
|---|---|---|---|---|
| Salmão fresco | Descarte por validade | 0,080 kg | R$ 5,99 | 25/08/2026 21:05 |
| Salmão fresco | Descarte por validade | 0,800 kg | R$ 59,92 | 25/08/2026 10:27 |
| Água com gás | Erro de preparo | 0,960 un | R$ 2,11 | 17/08/2026 21:05 |
| Alga nori | Avaria | 1,280 un | R$ 1,73 | 16/08/2026 21:05 |
| Embalagem combinada | Sobra não reaproveitável | 1,600 un | R$ 1,42 | 08/08/2026 21:05 |
| Shoyu tradicional | Descarte por validade | 0,080 L | R$ 1,50 | 07/08/2026 21:05 |
| Arroz japonês | Erro de preparo | 0,120 kg | R$ 1,78 | 06/08/2026 21:05 |
| Avocado | Avaria | 0,160 kg | R$ 3,44 | 29/07/2026 21:05 |
| Cream cheese | Sobra não reaproveitável | 0,200 kg | R$ 6,68 | 28/07/2026 21:05 |
| Salmão fresco | Descarte por validade | 0,080 kg | R$ 5,99 | 27/07/2026 21:05 |
| Água com gás | Erro de preparo | 0,960 un | R$ 2,11 | 19/07/2026 21:05 |
| Alga nori | Avaria | 1,280 un | R$ 1,73 | 18/07/2026 21:05 |
| Embalagem combinada | Sobra não reaproveitável | 1,600 un | R$ 1,42 | 10/07/2026 21:05 |
| Shoyu tradicional | Descarte por validade | 0,080 L | R$ 1,50 | 09/07/2026 21:05 |
| Arroz japonês | Erro de preparo | 0,120 kg | R$ 1,78 | 08/07/2026 21:05 |
| Avocado | Avaria | 0,160 kg | R$ 3,44 | 30/06/2026 21:05 |
| Cream cheese | Sobra não reaproveitável | 0,200 kg | R$ 6,68 | 29/06/2026 21:05 |
| Salmão fresco | Descarte por validade | 0,080 kg | R$ 5,99 | 28/06/2026 21:05 |
| Água com gás | Erro de preparo | 0,960 un | R$ 2,11 | 20/06/2026 21:05 |
| Alga nori | Avaria | 1,280 un | R$ 1,73 | 19/06/2026 21:05 |
| Embalagem combinada | Sobra não reaproveitável | 1,600 un | R$ 1,42 | 11/06/2026 21:05 |
| Shoyu tradicional | Descarte por validade | 0,080 L | R$ 1,50 | 10/06/2026 21:05 |
| Arroz japonês | Erro de preparo | 0,120 kg | R$ 1,78 | 09/06/2026 21:05 |
| Avocado | Avaria | 0,160 kg | R$ 3,44 | 01/06/2026 21:05 |
| Cream cheese | Sobra não reaproveitável | 0,200 kg | R$ 6,68 | 31/05/2026 21:05 |
| Salmão fresco | Descarte por validade | 0,080 kg | R$ 5,99 | 30/05/2026 21:05 |
| Água com gás | Erro de preparo | 0,960 un | R$ 2,11 | 22/05/2026 21:05 |
| Alga nori | Avaria | 1,280 un | R$ 1,73 | 21/05/2026 21:05 |
| Embalagem combinada | Sobra não reaproveitável | 1,600 un | R$ 1,42 | 13/05/2026 21:05 |
| Shoyu tradicional | Descarte por validade | 0,080 L | R$ 1,50 | 12/05/2026 21:05 |
| Arroz japonês | Erro de preparo | 0,120 kg | R$ 1,78 | 11/05/2026 21:05 |
| Avocado | Avaria | 0,160 kg | R$ 3,44 | 03/05/2026 21:05 |
| Cream cheese | Sobra não reaproveitável | 0,200 kg | R$ 6,68 | 02/05/2026 21:05 |
| Salmão fresco | Descarte por validade | 0,080 kg | R$ 5,99 | 01/05/2026 21:05 |
