Inteligência de perdas
Este mês · causas, produtos e impacto financeiro.
Valor perdidoR$ 74,45
Ocorrências7
Produtos afetados6
Ticket por ocorrênciaR$ 10,64
Ranking por produto
Clique para investigar o item
Salmão frescoR$ 65,91
Água com gásR$ 2,11
Arroz japonêsR$ 1,78
Alga noriR$ 1,73
Shoyu tradicionalR$ 1,50
Embalagem combinadaR$ 1,42
Causas-raiz
Participação por motivo
Descarte por validade90,5%
Erro de preparo5,2%
Avaria2,3%
Sobra não reaproveitável1,9%
| Produto | Motivo | Quantidade | Valor perdido | Data |
|---|---|---|---|---|
| Salmão fresco | Descarte por validade | 0,080 kg | R$ 5,99 | 25/08/2026 21:05 |
| Salmão fresco | Descarte por validade | 0,800 kg | R$ 59,92 | 25/08/2026 10:57 |
| Água com gás | Erro de preparo | 0,960 un | R$ 2,11 | 17/08/2026 21:05 |
| Alga nori | Avaria | 1,280 un | R$ 1,73 | 16/08/2026 21:05 |
| Embalagem combinada | Sobra não reaproveitável | 1,600 un | R$ 1,42 | 08/08/2026 21:05 |
| Shoyu tradicional | Descarte por validade | 0,080 L | R$ 1,50 | 07/08/2026 21:05 |
| Arroz japonês | Erro de preparo | 0,120 kg | R$ 1,78 | 06/08/2026 21:05 |
