Razão de estoque
Cada lançamento é permanente e rastreável.
| Produto | Tipo / motivo | Depósito | Quantidade | Custo | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 01/07/2025 18:20 |
| Salmão frescoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +18,000 kg | R$ 1.267,31 | 01/07/2025 09:15 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 28/06/2025 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 25/06/2025 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 22/06/2025 18:20 |
| Salmão frescoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +28,000 kg | R$ 2.034,28 | 21/06/2025 09:15 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 19/06/2025 18:20 |
| Salmão frescoPerda registrada na rotina de fecham... | PerdaDescarte por validade | Estoque central | −0,080 kg | R$ 5,99 | 16/06/2025 21:05 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 16/06/2025 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 13/06/2025 18:20 |
| Salmão frescoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +26,000 kg | R$ 1.947,40 | 11/06/2025 09:15 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 10/06/2025 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 07/06/2025 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 04/06/2025 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 01/06/2025 18:20 |
| Salmão frescoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +24,000 kg | R$ 1.725,70 | 01/06/2025 09:15 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 29/05/2025 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 26/05/2025 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 23/05/2025 18:20 |
| Salmão frescoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +22,000 kg | R$ 1.631,32 | 22/05/2025 09:15 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 20/05/2025 18:20 |
| Salmão frescoPerda registrada na rotina de fecham... | PerdaDescarte por validade | Estoque central | −0,080 kg | R$ 5,99 | 18/05/2025 21:05 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 17/05/2025 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 14/05/2025 18:20 |
| Salmão frescoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +20,000 kg | R$ 1.423,10 | 12/05/2025 09:15 |
