Razão de estoque
Cada lançamento é permanente e rastreável.
| Produto | Tipo / motivo | Depósito | Quantidade | Custo | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| Cream cheeseRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +28,000 kg | R$ 897,79 | 17/08/2025 12:15 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 15/08/2025 18:20 |
| Cream cheesePerda registrada na rotina de fecham... | PerdaSobra não reaproveitável | Estoque central | −0,200 kg | R$ 6,68 | 14/08/2025 21:05 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 12/08/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 09/08/2025 18:20 |
| Cream cheeseRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +26,000 kg | R$ 859,72 | 07/08/2025 12:15 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 06/08/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 03/08/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 31/07/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 28/07/2025 18:20 |
| Cream cheeseRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +24,000 kg | R$ 761,52 | 28/07/2025 12:15 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 25/07/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 22/07/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 19/07/2025 18:20 |
| Cream cheeseRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +22,000 kg | R$ 720,10 | 18/07/2025 12:15 |
| Cream cheesePerda registrada na rotina de fecham... | PerdaSobra não reaproveitável | Estoque central | −0,200 kg | R$ 6,68 | 16/07/2025 21:05 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 16/07/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 13/07/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 10/07/2025 18:20 |
| Cream cheeseRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +20,000 kg | R$ 627,92 | 08/07/2025 12:15 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 07/07/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 04/07/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 01/07/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 28/06/2025 18:20 |
| Cream cheeseRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +18,000 kg | R$ 583,16 | 28/06/2025 12:15 |
