Razão de estoque
Cada lançamento é permanente e rastreável.
| Produto | Tipo / motivo | Depósito | Quantidade | Custo | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 09/10/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 06/10/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 03/10/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +144,000 un | R$ 126,88 | 02/10/2025 11:15 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 30/09/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 27/09/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 24/09/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaPerda registrada na rotina de fecham... | PerdaSobra não reaproveitável | Estoque central | −1,600 un | R$ 1,42 | 23/09/2025 21:05 |
| Embalagem combinadaRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +224,000 un | R$ 189,39 | 22/09/2025 11:15 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 21/09/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 18/09/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 15/09/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 12/09/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +208,000 un | R$ 181,42 | 12/09/2025 11:15 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 09/09/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 06/09/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 03/09/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +192,000 un | R$ 160,63 | 02/09/2025 11:15 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 31/08/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 28/08/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaPerda registrada na rotina de fecham... | PerdaSobra não reaproveitável | Estoque central | −1,600 un | R$ 1,42 | 25/08/2025 21:05 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 25/08/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +176,000 un | R$ 151,94 | 23/08/2025 11:15 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 22/08/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 19/08/2025 18:20 |
