Razão de estoque
Cada lançamento é permanente e rastreável.
| Produto | Tipo / motivo | Depósito | Quantidade | Custo | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 11/10/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 08/10/2025 18:20 |
| Cream cheeseRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +26,000 kg | R$ 824,98 | 06/10/2025 12:15 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 05/10/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 02/10/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 29/09/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 26/09/2025 18:20 |
| Cream cheeseRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +24,000 kg | R$ 785,57 | 26/09/2025 12:15 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 23/09/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 20/09/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 17/09/2025 18:20 |
| Cream cheeseRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +22,000 kg | R$ 690,71 | 16/09/2025 12:15 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 14/09/2025 18:20 |
| Cream cheesePerda registrada na rotina de fecham... | PerdaSobra não reaproveitável | Estoque central | −0,200 kg | R$ 6,68 | 12/09/2025 21:05 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 11/09/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 08/09/2025 18:20 |
| Cream cheeseRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +20,000 kg | R$ 647,96 | 06/09/2025 12:15 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 05/09/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 02/09/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 30/08/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 27/08/2025 18:20 |
| Cream cheeseRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +18,000 kg | R$ 601,20 | 27/08/2025 12:15 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 24/08/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 21/08/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 18/08/2025 18:20 |
