Razão de estoque
Cada lançamento é permanente e rastreável.
| Produto | Tipo / motivo | Depósito | Quantidade | Custo | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| Embalagem combinadaRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +144,000 un | R$ 121,75 | 01/12/2025 11:15 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 29/11/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 26/11/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 23/11/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +224,000 un | R$ 195,37 | 21/11/2025 11:15 |
| Embalagem combinadaPerda registrada na rotina de fecham... | PerdaSobra não reaproveitável | Estoque central | −1,600 un | R$ 1,42 | 20/11/2025 21:05 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 20/11/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 17/11/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 14/11/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 11/11/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +208,000 un | R$ 174,01 | 11/11/2025 11:15 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 08/11/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 05/11/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 02/11/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +192,000 un | R$ 165,75 | 01/11/2025 11:15 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 30/10/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 27/10/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 24/10/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaPerda registrada na rotina de fecham... | PerdaSobra não reaproveitável | Estoque central | −1,600 un | R$ 1,42 | 22/10/2025 21:05 |
| Embalagem combinadaRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +176,000 un | R$ 156,64 | 22/10/2025 11:15 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 21/10/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 18/10/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 15/10/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 12/10/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +160,000 un | R$ 136,70 | 12/10/2025 11:15 |
