Razão de estoque
Cada lançamento é permanente e rastreável.
| Produto | Tipo / motivo | Depósito | Quantidade | Custo | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 04/12/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 01/12/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 28/11/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 25/11/2025 18:20 |
| Cream cheeseRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +24,000 kg | R$ 753,50 | 25/11/2025 12:15 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 22/11/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 19/11/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 16/11/2025 18:20 |
| Cream cheeseRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +22,000 kg | R$ 712,76 | 15/11/2025 12:15 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 13/11/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 10/11/2025 18:20 |
| Cream cheesePerda registrada na rotina de fecham... | PerdaSobra não reaproveitável | Estoque central | −0,200 kg | R$ 6,68 | 09/11/2025 21:05 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 07/11/2025 18:20 |
| Cream cheeseRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +20,000 kg | R$ 668,00 | 05/11/2025 12:15 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 04/11/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 01/11/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 29/10/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 26/10/2025 18:20 |
| Cream cheeseRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +18,000 kg | R$ 577,15 | 26/10/2025 12:15 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 23/10/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 20/10/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 17/10/2025 18:20 |
| Cream cheeseRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +28,000 kg | R$ 925,85 | 16/10/2025 12:15 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 14/10/2025 18:20 |
| Cream cheesePerda registrada na rotina de fecham... | PerdaSobra não reaproveitável | Estoque central | −0,200 kg | R$ 6,68 | 11/10/2025 21:05 |
