Razão de estoque
Cada lançamento é permanente e rastreável.
| Produto | Tipo / motivo | Depósito | Quantidade | Custo | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 02/02/2026 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 30/01/2026 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 27/01/2026 18:20 |
| Salmão frescoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +24,000 kg | R$ 1.689,74 | 27/01/2026 09:15 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 24/01/2026 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 21/01/2026 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 18/01/2026 18:20 |
| Salmão frescoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +22,000 kg | R$ 1.598,37 | 17/01/2026 09:15 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 15/01/2026 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 12/01/2026 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 09/01/2026 18:20 |
| Salmão frescoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +20,000 kg | R$ 1.498,00 | 07/01/2026 09:15 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 06/01/2026 18:20 |
| Salmão frescoPerda registrada na rotina de fecham... | PerdaDescarte por validade | Estoque central | −0,080 kg | R$ 5,99 | 05/01/2026 21:05 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 03/01/2026 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 31/12/2025 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 28/12/2025 18:20 |
| Salmão frescoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +18,000 kg | R$ 1.294,27 | 28/12/2025 09:15 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 25/12/2025 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 22/12/2025 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 19/12/2025 18:20 |
| Salmão frescoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +28,000 kg | R$ 2.076,23 | 18/12/2025 09:15 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 16/12/2025 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 13/12/2025 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 10/12/2025 18:20 |
