Razão de estoque
Cada lançamento é permanente e rastreável.
| Produto | Tipo / motivo | Depósito | Quantidade | Custo | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 22/01/2026 18:20 |
| Embalagem combinadaRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +224,000 un | R$ 187,40 | 20/01/2026 11:15 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 19/01/2026 18:20 |
| Embalagem combinadaPerda registrada na rotina de fecham... | PerdaSobra não reaproveitável | Estoque central | −1,600 un | R$ 1,42 | 17/01/2026 21:05 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 16/01/2026 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 13/01/2026 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 10/01/2026 18:20 |
| Embalagem combinadaRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +208,000 un | R$ 179,57 | 10/01/2026 11:15 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 07/01/2026 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 04/01/2026 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 01/01/2026 18:20 |
| Embalagem combinadaRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +192,000 un | R$ 170,88 | 31/12/2025 11:15 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 29/12/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 26/12/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 23/12/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +176,000 un | R$ 150,37 | 21/12/2025 11:15 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 20/12/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaPerda registrada na rotina de fecham... | PerdaSobra não reaproveitável | Estoque central | −1,600 un | R$ 1,42 | 19/12/2025 21:05 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 17/12/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 14/12/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 11/12/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +160,000 un | R$ 140,98 | 11/12/2025 11:15 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 08/12/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 05/12/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 02/12/2025 18:20 |
