Razão de estoque
Cada lançamento é permanente e rastreável.
| Produto | Tipo / motivo | Depósito | Quantidade | Custo | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 24/01/2026 18:20 |
| Cream cheeseRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +24,000 kg | R$ 777,55 | 24/01/2026 12:15 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 21/01/2026 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 18/01/2026 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 15/01/2026 18:20 |
| Cream cheeseRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +22,000 kg | R$ 734,80 | 14/01/2026 12:15 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 12/01/2026 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 09/01/2026 18:20 |
| Cream cheesePerda registrada na rotina de fecham... | PerdaSobra não reaproveitável | Estoque central | −0,200 kg | R$ 6,68 | 06/01/2026 21:05 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 06/01/2026 18:20 |
| Cream cheeseRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +20,000 kg | R$ 641,28 | 04/01/2026 12:15 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 03/01/2026 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 31/12/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 28/12/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 25/12/2025 18:20 |
| Cream cheeseRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +18,000 kg | R$ 595,19 | 25/12/2025 12:15 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 22/12/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 19/12/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 16/12/2025 18:20 |
| Cream cheeseRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +28,000 kg | R$ 888,44 | 15/12/2025 12:15 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 13/12/2025 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 10/12/2025 18:20 |
| Cream cheesePerda registrada na rotina de fecham... | PerdaSobra não reaproveitável | Estoque central | −0,200 kg | R$ 6,68 | 08/12/2025 21:05 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 07/12/2025 18:20 |
| Cream cheeseRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +26,000 kg | R$ 851,03 | 05/12/2025 12:15 |
