Razão de estoque
Cada lançamento é permanente e rastreável.
| Produto | Tipo / motivo | Depósito | Quantidade | Custo | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 20,21 | 19/03/2026 18:20 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 11,83 | 16/03/2026 18:20 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 20,21 | 13/03/2026 18:20 |
| AvocadoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +22,000 kg | R$ 468,27 | 12/03/2026 10:15 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 11,83 | 10/03/2026 18:20 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 20,21 | 07/03/2026 18:20 |
| AvocadoPerda registrada na rotina de fecham... | PerdaAvaria | Estoque central | −0,160 kg | R$ 3,44 | 06/03/2026 21:05 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 11,83 | 04/03/2026 18:20 |
| AvocadoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +20,000 kg | R$ 408,50 | 02/03/2026 10:15 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 20,21 | 01/03/2026 18:20 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 11,83 | 26/02/2026 18:20 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 20,21 | 23/02/2026 18:20 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 11,83 | 20/02/2026 18:20 |
| AvocadoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +18,000 kg | R$ 379,26 | 20/02/2026 10:15 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 20,21 | 17/02/2026 18:20 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 11,83 | 14/02/2026 18:20 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 20,21 | 11/02/2026 18:20 |
| AvocadoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +28,000 kg | R$ 565,88 | 10/02/2026 10:15 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 11,83 | 08/02/2026 18:20 |
| AvocadoPerda registrada na rotina de fecham... | PerdaAvaria | Estoque central | −0,160 kg | R$ 3,44 | 05/02/2026 21:05 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 20,21 | 05/02/2026 18:20 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 11,83 | 02/02/2026 18:20 |
| AvocadoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +26,000 kg | R$ 542,23 | 31/01/2026 10:15 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 20,21 | 30/01/2026 18:20 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 11,83 | 27/01/2026 18:20 |
