Razão de estoque
Cada lançamento é permanente e rastreável.
| Produto | Tipo / motivo | Depósito | Quantidade | Custo | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 18/05/2026 18:20 |
| Salmão frescoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +22,000 kg | R$ 1.581,89 | 17/05/2026 09:15 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 15/05/2026 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 12/05/2026 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 09/05/2026 18:20 |
| Salmão frescoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +20,000 kg | R$ 1.483,02 | 07/05/2026 09:15 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 06/05/2026 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 03/05/2026 18:20 |
| Salmão frescoPerda registrada na rotina de fecham... | PerdaDescarte por validade | Estoque central | −0,080 kg | R$ 5,99 | 01/05/2026 21:05 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 30/04/2026 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 27/04/2026 18:20 |
| Salmão frescoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +18,000 kg | R$ 1.280,79 | 27/04/2026 09:15 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 24/04/2026 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 21/04/2026 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 18/04/2026 18:20 |
| Salmão frescoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +28,000 kg | R$ 2.055,26 | 17/04/2026 09:15 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 15/04/2026 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 12/04/2026 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 09/04/2026 18:20 |
| Salmão frescoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +26,000 kg | R$ 1.830,56 | 07/04/2026 09:15 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 06/04/2026 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 03/04/2026 18:20 |
| Salmão frescoPerda registrada na rotina de fecham... | PerdaDescarte por validade | Estoque central | −0,080 kg | R$ 5,99 | 02/04/2026 21:05 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 31/03/2026 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 28/03/2026 18:20 |
