Razão de estoque
Cada lançamento é permanente e rastreável.
| Produto | Tipo / motivo | Depósito | Quantidade | Custo | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| AvocadoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +22,000 kg | R$ 449,35 | 11/05/2026 10:15 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 11,83 | 09/05/2026 18:20 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 20,21 | 06/05/2026 18:20 |
| AvocadoPerda registrada na rotina de fecham... | PerdaAvaria | Estoque central | −0,160 kg | R$ 3,44 | 03/05/2026 21:05 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 11,83 | 03/05/2026 18:20 |
| AvocadoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +20,000 kg | R$ 421,40 | 01/05/2026 10:15 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 20,21 | 30/04/2026 18:20 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 11,83 | 27/04/2026 18:20 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 20,21 | 24/04/2026 18:20 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 11,83 | 21/04/2026 18:20 |
| AvocadoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +18,000 kg | R$ 363,78 | 21/04/2026 10:15 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 20,21 | 18/04/2026 18:20 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 11,83 | 15/04/2026 18:20 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 20,21 | 12/04/2026 18:20 |
| AvocadoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +28,000 kg | R$ 583,94 | 11/04/2026 10:15 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 11,83 | 09/04/2026 18:20 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 20,21 | 06/04/2026 18:20 |
| AvocadoPerda registrada na rotina de fecham... | PerdaAvaria | Estoque central | −0,160 kg | R$ 3,44 | 04/04/2026 21:05 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 11,83 | 03/04/2026 18:20 |
| AvocadoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +26,000 kg | R$ 559,00 | 01/04/2026 10:15 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 20,21 | 31/03/2026 18:20 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 11,83 | 28/03/2026 18:20 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 20,21 | 25/03/2026 18:20 |
| AvocadoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 11,83 | 22/03/2026 18:20 |
| AvocadoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +24,000 kg | R$ 495,36 | 22/03/2026 10:15 |
