Razão de estoque
Cada lançamento é permanente e rastreável.
| Produto | Tipo / motivo | Depósito | Quantidade | Custo | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 11/07/2026 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 08/07/2026 18:20 |
| Salmão frescoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +20,000 kg | R$ 1.423,10 | 06/07/2026 09:15 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 05/07/2026 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 02/07/2026 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 29/06/2026 18:20 |
| Salmão frescoPerda registrada na rotina de fecham... | PerdaDescarte por validade | Estoque central | −0,080 kg | R$ 5,99 | 28/06/2026 21:05 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 26/06/2026 18:20 |
| Salmão frescoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +18,000 kg | R$ 1.321,24 | 26/06/2026 09:15 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 23/06/2026 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 20/06/2026 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 17/06/2026 18:20 |
| Salmão frescoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +28,000 kg | R$ 1.971,37 | 16/06/2026 09:15 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 14/06/2026 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 11/06/2026 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 08/06/2026 18:20 |
| Salmão frescoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +26,000 kg | R$ 1.888,98 | 06/06/2026 09:15 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 05/06/2026 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 02/06/2026 18:20 |
| Salmão frescoPerda registrada na rotina de fecham... | PerdaDescarte por validade | Estoque central | −0,080 kg | R$ 5,99 | 30/05/2026 21:05 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 30/05/2026 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 27/05/2026 18:20 |
| Salmão frescoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +24,000 kg | R$ 1.797,60 | 27/05/2026 09:15 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 24/05/2026 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 21/05/2026 18:20 |
