Razão de estoque
Cada lançamento é permanente e rastreável.
| Produto | Tipo / motivo | Depósito | Quantidade | Custo | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| Cream cheeseRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +24,000 kg | R$ 753,50 | 01/10/2024 12:15 |
| Cream cheesePerda registrada na rotina de fecham... | PerdaSobra não reaproveitável | Estoque central | −0,200 kg | R$ 6,68 | 29/09/2024 21:05 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 28/09/2024 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 25/09/2024 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 22/09/2024 18:20 |
| Cream cheeseRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +22,000 kg | R$ 712,76 | 21/09/2024 12:15 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 19/09/2024 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 16/09/2024 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 13/09/2024 18:20 |
| Cream cheeseRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +20,000 kg | R$ 668,00 | 11/09/2024 12:15 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 10/09/2024 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 07/09/2024 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 04/09/2024 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 01/09/2024 18:20 |
| Cream cheeseRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +18,000 kg | R$ 577,15 | 01/09/2024 12:15 |
| Cream cheesePerda registrada na rotina de fecham... | PerdaSobra não reaproveitável | Estoque central | −0,200 kg | R$ 6,68 | 31/08/2024 21:05 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 31,40 | 29/08/2024 18:20 |
| Cream cheeseBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 18,37 | 26/08/2024 18:20 |
