Razão de estoque
Cada lançamento é permanente e rastreável.
| Produto | Tipo / motivo | Depósito | Quantidade | Custo | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 22/11/2024 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 19/11/2024 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 16/11/2024 18:20 |
| Embalagem combinadaRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +208,000 un | R$ 179,57 | 16/11/2024 11:15 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 13/11/2024 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 10/11/2024 18:20 |
| Embalagem combinadaPerda registrada na rotina de fecham... | PerdaSobra não reaproveitável | Estoque central | −1,600 un | R$ 1,42 | 08/11/2024 21:05 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 07/11/2024 18:20 |
| Embalagem combinadaRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +192,000 un | R$ 170,88 | 06/11/2024 11:15 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 04/11/2024 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 01/11/2024 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 29/10/2024 18:20 |
| Embalagem combinadaRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +176,000 un | R$ 150,37 | 27/10/2024 11:15 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 26/10/2024 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 23/10/2024 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 20/10/2024 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 17/10/2024 18:20 |
| Embalagem combinadaRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +160,000 un | R$ 140,98 | 17/10/2024 11:15 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 14/10/2024 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 11/10/2024 18:20 |
| Embalagem combinadaPerda registrada na rotina de fecham... | PerdaSobra não reaproveitável | Estoque central | −1,600 un | R$ 1,42 | 10/10/2024 21:05 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 08/10/2024 18:20 |
| Embalagem combinadaRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +144,000 un | R$ 121,75 | 07/10/2024 11:15 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 05/10/2024 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 02/10/2024 18:20 |
