Razão de estoque
Cada lançamento é permanente e rastreável.
| Produto | Tipo / motivo | Depósito | Quantidade | Custo | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| Embalagem combinadaRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +208,000 un | R$ 185,12 | 15/01/2025 11:15 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 12/01/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 09/01/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 06/01/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaPerda registrada na rotina de fecham... | PerdaSobra não reaproveitável | Estoque central | −1,600 un | R$ 1,42 | 05/01/2025 21:05 |
| Embalagem combinadaRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +192,000 un | R$ 164,04 | 05/01/2025 11:15 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 03/01/2025 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 31/12/2024 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 28/12/2024 18:20 |
| Embalagem combinadaRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +176,000 un | R$ 155,07 | 26/12/2024 11:15 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 25/12/2024 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 22/12/2024 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 19/12/2024 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 16/12/2024 18:20 |
| Embalagem combinadaRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +160,000 un | R$ 135,28 | 16/12/2024 11:15 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 13/12/2024 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 10/12/2024 18:20 |
| Embalagem combinadaPerda registrada na rotina de fecham... | PerdaSobra não reaproveitável | Estoque central | −1,600 un | R$ 1,42 | 07/12/2024 21:05 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 07/12/2024 18:20 |
| Embalagem combinadaRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +144,000 un | R$ 125,60 | 06/12/2024 11:15 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 04/12/2024 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 01/12/2024 18:20 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −4,400 un | R$ 3,92 | 28/11/2024 18:20 |
| Embalagem combinadaRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +224,000 un | R$ 187,40 | 26/11/2024 11:15 |
| Embalagem combinadaBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −7,520 un | R$ 6,69 | 25/11/2024 18:20 |
