Razão de estoque
Cada lançamento é permanente e rastreável.
| Produto | Tipo / motivo | Depósito | Quantidade | Custo | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 18/03/2025 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 15/03/2025 18:20 |
| Salmão frescoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +20,000 kg | R$ 1.483,02 | 13/03/2025 09:15 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 12/03/2025 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 09/03/2025 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 06/03/2025 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 03/03/2025 18:20 |
| Salmão frescoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +18,000 kg | R$ 1.280,79 | 03/03/2025 09:15 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 28/02/2025 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 25/02/2025 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 22/02/2025 18:20 |
| Salmão frescoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +28,000 kg | R$ 2.055,26 | 21/02/2025 09:15 |
| Salmão frescoPerda registrada na rotina de fecham... | PerdaDescarte por validade | Estoque central | −0,080 kg | R$ 5,99 | 20/02/2025 21:05 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 19/02/2025 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 16/02/2025 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 13/02/2025 18:20 |
| Salmão frescoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +26,000 kg | R$ 1.830,56 | 11/02/2025 09:15 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 10/02/2025 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 07/02/2025 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 04/02/2025 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 01/02/2025 18:20 |
| Salmão frescoRecebimento programado de demonstraç... | Entrada | Estoque central | +24,000 kg | R$ 1.743,67 | 01/02/2025 09:15 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 29/01/2025 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,550 kg | R$ 41,20 | 26/01/2025 18:20 |
| Salmão frescoBaixa operacional do serviço | Consumo | Estoque central | −0,940 kg | R$ 70,41 | 23/01/2025 18:20 |
